NO | NIS | NAMA SISWA | L/P | PANGGILAN | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6451 | ALIF SANI EKASMARA | L | ALIF | - |
2 | 6141 | ANDREAS RUDSON LIOTOHE | L | ANDRE | KOTA BARU DRIYOREJO |
3 | 6142 | BELLA SYAFRINA Q F | P | BELLA | - |
4 | 6143 | CLODIA RINTAMI AGUSTIN | P | CLODI | SUMPUT DRIYOREJO |
5 | 6144 | DEVINDA AUGUSTA MAYANGSARI | P | DEVIN | PERUM GRIYA KENCANA DRIYOREJO |
6 | 6145 | DITA TEGAR WIDYAYEKTI | P | DITA | JL. RAYA CANGKIR NO. 420 |
7 | 6146 | DWI AFFRIAN | P | DWI A | SEMAMBUNG DRIYOREJO |
8 | 6147 | DWI ERLINDA GIOFANI | P | DWI E | KESAMBEN WETAN DRIYOREJO |
9 | 6148 | DWI FEBRIYANI | P | DWI F | JL. KALI MAYA KOTA BARU DRIYOREJO |
10 | 6149 | DYAH PUTRI OKTAVIANDANY | P | DYAH | - |
11 | 6150 | EGGA SEPTIYA ANGGRAIRI | P | EGGA | LEBANI WARAS |
12 | 6151 | EKA FEBRIYANTI | P | EKA F | DS. TENARU |
13 | 6152 | EKA ROIKHATUL JANNAH | P | EKA R | MOJOSARIREJO DRIYOREJO |
14 | 6153 | ERLANGGENG SUDRAJAT | L | ERLAN | DS. TENARU DRIYOREJO |
15 | 6154 | GADIS GALUH PRAMUNINGTYAS | P | GADIS | KESAMBEN WETAN |
16 | 6155 | GALIH PANDU PRAWIRA | L | GALIH | PERUM SUMPUT ASRI CT 22 |
17 | 6156 | HANIN AFIFAH | P | HANIN | JL. INTAN 2,16 V12 A KOTA BARU DRIYOREJO |
18 | 6157 | I'ANATUS SHOFIYAH | P | I'ANA | BANJARAN |
19 | 6158 | JUSTICIA DIKO | L | JUSTI | LARANGAN |
20 | 6159 | KEVIN RADITYA AGUNG | L | KEVIN | LABAN KULON |
21 | 6160 | KRISTIAN RICHARD NDEWA | L | K. RI | - |
22 | 6161 | MOHAMMAD ALVIANDO | L | MOHAM | DRIYOREJO |
23 | 6162 | NADILA ANGGRAENI | P | NADIL | xxx |
24 | 6163 | RENITA AMBARWATI | P | RENIT | JL. GRANIT KUMALA 1.8 /23 |
25 | 6164 | RIA ICHSAN OKTAVIANI | P | RIA I | - |
26 | 6165 | SELVY OKTARINA | P | SELVY | DS. MULUNG DSN. PARAS DRIYOREJO |
27 | 6166 | SITI NUR LAILI ZUHROTUL QIBTIAH | P | SITI | PASINAN LEMAH PUTIH |
28 | 6167 | SITI NURHALIZA FARISIA | P | SITI | SUMPUT ASRI |
29 | 6168 | THERESA DWI SULISTIOWATI | P | THERE | - |
30 | 6169 | TOLE CHANDRA OCTARIAN | L | TOLE | - |
31 | 6170 | VIVI SALMI DIAH ANGRAINI | P | VIVI | BANJARAN |
32 | 6171 | VIVIN INDANA ZULFA | P | VIVIN | MIRU BANYUURIP |
33 | 6172 | WAFAA HARI SUTEDJO | P | WAFAA | - |
34 | 6173 | WAHYU SETIAJI | L | WAHYU | DS. MOJOSARIREJO |
35 | 6174 | WULAN MEGASARI | P | WULAN | - |
36 | 6175 | YEGI PRIANGGONO | L | YEGI | - |
37 | 6176 | YESIKA FIRDAUS | P | YESIK | PERUM SUMPUT ASRI |
38 | 6177 | YOGA ADI FRESIA | L | YOGA | JL GRANIT KUMALA 2/5 |
Jumat, 06 Desember 2013
direktori siswa X IPA 1
PUBLISHED ON: 17.43
BY: Unknown
IN:
About the Author
Unknown
Author & Editor
Maulvi ihza
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Posting Komentar